<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamicky generated on 30. 6. 2026 at 13:03 by All in One SEO v4.9.5.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://klasifikace-vrp.cz/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title></title>
		<link><![CDATA[https://klasifikace-vrp.cz]]></link>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 03 Jun 2025 17:52:12 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://klasifikace-vrp.cz/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://klasifikace-vrp.cz/metodicky_navod/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klasifikace-vrp.cz/metodicky_navod/]]></link>
			<title>Metodicky navod</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Jun 2025 17:52:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klasifikace-vrp.cz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klasifikace-vrp.cz/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Jun 2025 17:38:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klasifikace-vrp.cz/fuzzy-heuristiky/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klasifikace-vrp.cz/fuzzy-heuristiky/]]></link>
			<title>Fuzzy heuristiky</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Jun 2025 17:11:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klasifikace-vrp.cz/fuzzy-clark-wrightova-metoda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klasifikace-vrp.cz/fuzzy-clark-wrightova-metoda/]]></link>
			<title>Fuzzy Clark-Wrightova metoda</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Jun 2025 13:39:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klasifikace-vrp.cz/shlukovani-cas-okna/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klasifikace-vrp.cz/shlukovani-cas-okna/]]></link>
			<title>Shlukování podle časových oken</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Jun 2025 10:43:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klasifikace-vrp.cz/or-opt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klasifikace-vrp.cz/or-opt/]]></link>
			<title>Or-opt</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Jun 2025 09:28:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klasifikace-vrp.cz/nastroj-rozhodovani/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klasifikace-vrp.cz/nastroj-rozhodovani/]]></link>
			<title>Nástroj rozhodování</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Jun 2025 08:55:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klasifikace-vrp.cz/vetve-meze/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klasifikace-vrp.cz/vetve-meze/]]></link>
			<title>Metody větví a mezí</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Jun 2025 17:56:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klasifikace-vrp.cz/oznaceni-vrp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klasifikace-vrp.cz/oznaceni-vrp/]]></link>
			<title>Označení VRP</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Jun 2025 16:56:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klasifikace-vrp.cz/project/kolab-r-s/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klasifikace-vrp.cz/project/kolab-r-s/]]></link>
			<title>Kolaborativní rozvoz a svoz</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Jun 2025 11:50:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klasifikace-vrp.cz/zkratky/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klasifikace-vrp.cz/zkratky/]]></link>
			<title>Zkratky</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Jun 2025 09:58:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klasifikace-vrp.cz/vrp-otevreny/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klasifikace-vrp.cz/vrp-otevreny/]]></link>
			<title>Otevřený okružní dopravní problém</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Jun 2025 13:32:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klasifikace-vrp.cz/geneticke-algoritmy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klasifikace-vrp.cz/geneticke-algoritmy/]]></link>
			<title>Genetické algoritmy</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Jun 2025 17:19:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klasifikace-vrp.cz/vrp_dynamicky/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klasifikace-vrp.cz/vrp_dynamicky/]]></link>
			<title>Dynamický okružní dopravní problém</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Jun 2025 13:19:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klasifikace-vrp.cz/vrp-stochasticky/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klasifikace-vrp.cz/vrp-stochasticky/]]></link>
			<title>Problém stochastického směrování vozidel</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Jun 2025 12:39:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klasifikace-vrp.cz/vrp-rozdelena-dodavka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klasifikace-vrp.cz/vrp-rozdelena-dodavka/]]></link>
			<title>Problém směrování rozdělené dodávky</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Jun 2025 19:40:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klasifikace-vrp.cz/vrp-vicesklad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klasifikace-vrp.cz/vrp-vicesklad/]]></link>
			<title>Problém směrování vozidel s více sklady</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Jun 2025 19:11:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klasifikace-vrp.cz/vrp-periodicky/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klasifikace-vrp.cz/vrp-periodicky/]]></link>
			<title>Periodický rozvozní problém</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Jun 2025 18:35:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klasifikace-vrp.cz/kap-vrp-uvod/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klasifikace-vrp.cz/kap-vrp-uvod/]]></link>
			<title>Kapacitní okružní dopravní problém</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Jun 2025 15:21:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klasifikace-vrp.cz/slovnicek/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klasifikace-vrp.cz/slovnicek/]]></link>
			<title>Slovníček</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Jun 2025 09:54:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klasifikace-vrp.cz/cas-narocnost/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klasifikace-vrp.cz/cas-narocnost/]]></link>
			<title>Časová náročnost výpočtů</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Jun 2025 16:32:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klasifikace-vrp.cz/vrp-rozvoz-svoz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klasifikace-vrp.cz/vrp-rozvoz-svoz/]]></link>
			<title>Okružní problém s rozvozem a svozem</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Jun 2025 17:29:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klasifikace-vrp.cz/koncept-pilir3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klasifikace-vrp.cz/koncept-pilir3/]]></link>
			<title>3. pilíř</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Jun 2025 16:18:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klasifikace-vrp.cz/varianty_vrp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klasifikace-vrp.cz/varianty_vrp/]]></link>
			<title>Varianty VRP</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Jun 2025 12:14:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klasifikace-vrp.cz/vrp-cas-okna/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klasifikace-vrp.cz/vrp-cas-okna/]]></link>
			<title>Okružní problém s časovými okny</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Jun 2025 17:11:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klasifikace-vrp.cz/dopr-problem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klasifikace-vrp.cz/dopr-problem/]]></link>
			<title>Dopravní problém</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Jun 2025 12:12:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klasifikace-vrp.cz/vrp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klasifikace-vrp.cz/vrp/]]></link>
			<title>Okružní dopravní problém</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Jun 2025 12:11:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klasifikace-vrp.cz/project/zelene/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klasifikace-vrp.cz/project/zelene/]]></link>
			<title>Zelené VRP</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Jun 2025 11:45:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klasifikace-vrp.cz/project/svrp-cas-okna-stoch-servis-cas-pstni-zakaznici/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klasifikace-vrp.cz/project/svrp-cas-okna-stoch-servis-cas-pstni-zakaznici/]]></link>
			<title>VRP s časovými okny, stochastickými servisními časy a pravděpodobnostními zákazníky</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Jun 2025 11:44:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klasifikace-vrp.cz/project/period-vicevrstve-vrp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klasifikace-vrp.cz/project/period-vicevrstve-vrp/]]></link>
			<title>Vícevrstvé VRP</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Jun 2025 11:44:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klasifikace-vrp.cz/project/cvrpscd-rezervace-sluzby/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klasifikace-vrp.cz/project/cvrpscd-rezervace-sluzby/]]></link>
			<title>Rezervace služby</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Jun 2025 11:44:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klasifikace-vrp.cz/project/scvrp-stoch-servis-cestovni-cas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klasifikace-vrp.cz/project/scvrp-stoch-servis-cestovni-cas/]]></link>
			<title>Měkká časová okna</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Jun 2025 11:43:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klasifikace-vrp.cz/project/svrp-stoch-cest-sevis-mekka-okna-rozhodovani/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klasifikace-vrp.cz/project/svrp-stoch-cest-sevis-mekka-okna-rozhodovani/]]></link>
			<title>Rozhodování za nejistoty</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Jun 2025 11:43:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klasifikace-vrp.cz/project/svrp-cest-cas-mekka-okna-rozh-nejistota-nahrada-mekka_okna/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klasifikace-vrp.cz/project/svrp-cest-cas-mekka-okna-rozh-nejistota-nahrada-mekka_okna/]]></link>
			<title>Náhrada termínu měkkým časovým oknem</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Jun 2025 11:43:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klasifikace-vrp.cz/project/mekka-cas-okna/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klasifikace-vrp.cz/project/mekka-cas-okna/]]></link>
			<title>Měkká časová okna</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Jun 2025 11:43:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klasifikace-vrp.cz/project/ovrp-fuzzy-pozad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klasifikace-vrp.cz/project/ovrp-fuzzy-pozad/]]></link>
			<title>Fuzzy požadavky</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Jun 2025 11:34:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klasifikace-vrp.cz/metody-reseni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klasifikace-vrp.cz/metody-reseni/]]></link>
			<title>Metody řešení VRP</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Jun 2025 11:33:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klasifikace-vrp.cz/fuzzy-simulace/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klasifikace-vrp.cz/fuzzy-simulace/]]></link>
			<title>Fuzzy simulace</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Jun 2025 11:32:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klasifikace-vrp.cz/project/dvrp-vice-voz-rozvoz-svoz-cas-okna/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klasifikace-vrp.cz/project/dvrp-vice-voz-rozvoz-svoz-cas-okna/]]></link>
			<title>Rozvoz a svoz s časovými okny</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Jun 2025 11:18:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klasifikace-vrp.cz/project/rozd-cas-okna/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klasifikace-vrp.cz/project/rozd-cas-okna/]]></link>
			<title>Časová okna</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Jun 2025 11:18:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klasifikace-vrp.cz/project/cvrpscd-stoch-popt-poisson/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klasifikace-vrp.cz/project/cvrpscd-stoch-popt-poisson/]]></link>
			<title>Stochastická poptávka s Poissonovo rozdělením</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Jun 2025 11:15:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klasifikace-vrp.cz/project/vrptw-vice-oken/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klasifikace-vrp.cz/project/vrptw-vice-oken/]]></link>
			<title>Obsluha ve více oknech</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Jun 2025 11:15:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klasifikace-vrp.cz/project/carpsd-casove-smerovani/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klasifikace-vrp.cz/project/carpsd-casove-smerovani/]]></link>
			<title>Časové směrování kapacitního okruhu</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Jun 2025 11:14:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klasifikace-vrp.cz/project/sdvrp-viceskladovy-pristup/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klasifikace-vrp.cz/project/sdvrp-viceskladovy-pristup/]]></link>
			<title>Víceskladový přístup</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Jun 2025 11:13:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klasifikace-vrp.cz/project/tsp-rozvoz-svoz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klasifikace-vrp.cz/project/tsp-rozvoz-svoz/]]></link>
			<title>TSP s rozvozem a svozem</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Jun 2025 11:10:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klasifikace-vrp.cz/project/omezeny-pocet-vozidel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klasifikace-vrp.cz/project/omezeny-pocet-vozidel/]]></link>
			<title>Omezený počet vozidel</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Jun 2025 11:09:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klasifikace-vrp.cz/project/svrp-stoch-servis-cest-cas-nekapacitni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klasifikace-vrp.cz/project/svrp-stoch-servis-cest-cas-nekapacitni/]]></link>
			<title>Nekapacitní SVRP</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Jun 2025 19:32:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klasifikace-vrp.cz/project/problemy-3pl-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klasifikace-vrp.cz/project/problemy-3pl-2/]]></link>
			<title>Problémy 3PL</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Jun 2025 19:31:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klasifikace-vrp.cz/project/cvrpscd-provozni-trasy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klasifikace-vrp.cz/project/cvrpscd-provozni-trasy/]]></link>
			<title>Provozní trasy</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Jun 2025 19:29:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klasifikace-vrp.cz/project/sdvrp-robustni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klasifikace-vrp.cz/project/sdvrp-robustni/]]></link>
			<title>Robustní CVRPSD</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Jun 2025 18:57:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
