Označení VRP
U okružních dopravních problémů neexistuje jednotný standardizovaný systém, který by umožňoval jednoznačné zařazení jednotlivých typů podle taxonomie. Neexistuje ani ustálená konvence pro jejich označování. V odborné literatuře se často vyskytují případy, kdy různé názvy označují problémy s totožným matematickým modelem, avšak odlišným značením.
Následující seznam obsahuje označení VRP, která se skutečně používají a umožňují identifikovat odpovídající typ problému.
| 2E-VRPSD | Periodický problém s dvoustupňovým omezením |
| 2E-VRPSPD | Vícevrstvý periodický problém se současným vyzvednutím a doručením |
| 3D-VRPSPDM | Okružní dopravní problém s rozvozem |
| 3E-FGVRP | Fuzzy vícevrstvý periodický problém |
| 3L-CVRPTWSDO | Problém s rozdělenou dodávkou a trojrozměrným omezením s využitím časových oken |
| 3L-SDVRP | Problém s rozdělenou dodávkou a trojrozměrným omezením |
| ACVRP | Asymetrický kapacitní rozvozní problém |
| CARPSD | Problém směrování kapacitního okruhu se stochastickou poptávkou |
| CARPSD-N | CARPSD s normálním rozdělením poptávky |
| CARSPD-P | CARPSD s Poissonovým rozdělením poptávky |
| CMDPDLN | Kolaborativní víceskladový problém se současným rozvozem a svozem |
| CPDP | Kolaborativní rozvoz a svoz |
| CVRP | Kapacitní okružní dopravní problém |
| CVRPSCD | Problémy se stochastickou přítomností zákazníků |
| CVRPSCD-RP | Problém stochastické přítomnosti zákazníků s uvažováním provozních tras |
| CVRPSCD-RS | Problémy stochastické přítomnosti zákazníků s možností rezervace služby |
| CVRPSCD-TW | Problém stochastické přítomnosti zákazníků s časovými okny |
| CVRPSD | Problém stochastického směrování vozidel se stochastickou poptávkou |
| CVRPSD-R | Problém stochastického směrování s možností doplňování zásob |
| CVRPSD-Ropt | CVRP se stochastickou poptávkou a možností re-optimalizace |
| DCVRP | Vzdálenostně omezený kapacitní rozvozní problém |
| D-CVRPSCD | Dynamický kapacitní problém směrování vozidel se stochastickou přítomností zákazníků |
| DCVRPSTT | Vzdálenostně omezený CVRP se stochastickými cestovními/servisními časy |
| D-DARP | Dynamický problém směrování vozidel – úloha s jedním vozidlem |
| D-MDVRP | Dynamický problém směrování vozidel s více výchozími body |
| DSDVRP | Problém diskrétní rozdělené dodávky |
| D-SDVRP | Dynamický problém s rozdělenou dodávkou |
| DVRP | Problém dynamického směrování vozidel |
| EMVRP | Periodický problém směrování vozidel s minimalizací vynaložené energie |
| EOL | Periodický problém reverzní logistiky po skončení životnosti produktů |
| EVRPTW | Problém směrování elektrických vozidel s časovými okny a dobíjecími stanicemi |
| EVRPTWMF | Problém směrování elektrických vozidel se smíšeným vozovým parkem a časovými okny |
| FCVRP | Problém směrování vozidel se zaměřením na spotřebu paliva |
| GVRP | Zelené VRP |
| HSDVRP | Problém s rozdělenou dodávkou a heterogenní flotilou |
| IWC | Periodický problém sběru průmyslového odpadu |
| Lex-CVRP | Lexikografický kapacitní rozvozní problém |
| MC-CVRPSD | Víceoddílový kapacitní okružní dopravní problém se stochastickými požadavky |
| MC-CVRPSD-3PL | Stochastický vícecílový přístup s využitím 3PL |
| MC-CVRPSD-SI | Stochastický vícecílový přístup s pojistnou zásobou |
| MCGRP | Smíšený kapacitní problém směrování okruhu se stochastickou poptávkou |
| MDHVRPTW | Víceskladový problém s heterogenní flotilou a časovými okny |
| MDOVRP | Víceskladový otevřený okružní problém |
| MDOVRPTW | Víceskladový otevřený okružní problém s časovými okny |
| MDPVRP | Periodický problém s větším počtem skladů |
| MDSDVRP | Problém směrování rozdělené dodávky s více sklady |
| MDVRP | Víceskladový okružní dopravní problém |
| MDVRPPD-TW | Víceskladový problém s rozvozem |
| MDVRP-SF | Víceskladový problém s rozdělenou dodávkou a možností doplňovacích skladů |
| MDVRPTW | Víceskladový problém s časovými okny |
| ME-VRP | Vícevrstvé periodické problémy |
| MORL | Periodický vícecílový problém reverzní logistiky |
| MO-SCVRPTW-STW | Multi-cílový přístup s měkkými časovými okny a stochastickým cestovním časem |
| MPDP | Pravděpodobnostní problém vyzvednutí a doručení více vozidly |
| M-RRVRP | Problém s vícenásobnou likvidací a více skladovými místy |
| m-VRPTW | VRPTW s jednoduchými časovými okny a omezeným počtem vozidel |
| OVRP | Otevřený okružní dopravní problém |
| OVRPFD | Otevřený okružní dopravní problém s fuzzy požadavky |
| OVRPTW | Otevřený okružní dopravní problém s časovými okny |
| P-EVRP | Periodický problém směrování elektrických vozidel |
| PPDP | Periodický problém rozvozu a svozu s určením zákazníků a pořadí návštěv |
| PRP | Problémy znečištění prostředí |
| PVRP-PD/PRL-PDP | Periodický problém reverzní logistiky se současnou distribucí a sběrem |
| PVRP-SC | Periodický problém s možností servisu |
| PVRPTW | Periodický problém s časovými okny |
| RRVRP | Problém s rozdělenou dodávkou v oboru nakládání s odpady |
| RRVRP-TW | Problém s rozdělenou dodávkou v oboru nakládání s odpady s využitím časových oken |
| RVRP | Problém robustního směrování vozidel |
| SCARP-SS | Problém směrování kapacitního okruhu se stochastickými servisními časy |
| SCVRPSTW | Stochastické vícecílové přístupy s měkkými časovými okny |
| SCVRP-STW | Problém stochastického směrování vozidel s měkkými časovými okny za nejistoty přepravy a servisní doby |
| SCVRP-TDC | Problém se stochastickými závislými cestovními časy |
| SCVRPTW | Kapacitní VRP se stochastickými cestovními/servisními časy |
| SDOVRP | Otevřený okružní problém s rozdělenou dodávkou |
| SDVRPSPD | Problém s rozdělenou dodávkou a simultánním rozvozem a svozem |
| SDVRP-STT | Problém simultánního rozvozu a svozu se stochastickými cestovními časy |
| SDVRPTW | Problém s rozdělenou dodávkou a časovými okny |
| Selective-VRPPD | Problém rozvozu a svozu dle kombinovaných požadavků se selektivními svozy |
| Site-dependent-MTPVR | Místně závislý periodický okružní dopravní problém |
| SPDPTW-MDM | Okružní dopravní problém s rozvozem a svozem |
| SPP-VRPRL | Periodický problém reverzní logistiky se selektivními odběry s cenou |
| SVRP | Stochastický okružní dopravní problém |
| SVRP-3PL | 3PL u kapacitního problému se stochastickou poptávkou |
| SWCP-P | Periodický problém sběru tuhého komunálního odpadu |
| SWCP-PTW | Periodický problém sběru tuhého komunálního odpadu s časovými okny |
| TCARP | Problém směrování časově kapacitního okruhu |
| USDVRPPD | Nespárovaný rozvoz a svoz v rámci rozdělené dodávky |
| VRPMTW | Okružní dopravní problém s větším počtem časových oken |
| VRPPD | Okružní problém s rozvozem a svozem |
| VRPPD-ISD | Problém rozvozu a svozu s nerovnoměrnou distribucí poptávky a nabídky |
| VRPRL | Problémy reverzní logistiky |
| VRPSD-DC | Problém se stochastickou poptávkou a omezením trvání |
| VRPSPDM | Okružní dopravní problém s rozvozem |
| VRPSPDTW | Okružní dopravní problém se současným rozvozem a svozem a časovými okny |
| VRP-SS | VRP se stochastickými servisními časy |
| VRPSTW | Okružní dopravní problém s měkkými časovými okny |
| VRPSTW-PC | VRP s časovými okny |
| VRPTD | Okružní dopravní problém s pevným časem dodání |
| VRPTW-SD | Okružní dopravní problém s časovými okny a stochastickou poptávkou |
| VRPTW-ST | VRP s pevnými časovými okny a stochastickými servisními časy |
| WCP | Periodický problém sběru odpadu |
Důležité odkazy
Kontakt
List Title
- kvetapapouskova@gmail.com
- Univerzitní 22, 306 14 Plzeň
© 2025 RadiusTheme. All Rights Reserved